За декомунізацію
Це голосування стосується політики “За декомунізацію”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
16.12.2021, 13:14 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу (№5032) - в цілому - голосування № 17930
Депутати голосували “Так (тверде)”
| Партія | Так | Ні |
|---|---|---|
| депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 19 | |
| депутатська група За майбутнє (71% явка) | 15 | |
| Позафракційні (75% явка) | 19 | |
| фракція Батьківщина (76% явка) | 17 | |
| фракція Голос (84% явка) | 15 | |
| фракція Європейська солідарність (96% явка) | 25 | |
| фракція Опозиційна платформа - За життя (52% явка) | 2 | |
| фракція Слуга народу (94% явка) | 219 | |
| Загалом (86% явка) | 331 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
24.09.2021, 11:37 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки (№2038) - за основу - голосування № 15576
Депутати голосували “Так (тверде)”
| Партія | Так | Ні |
|---|---|---|
| депутатська група ДОВІРА (70% явка) | 9 | |
| депутатська група За майбутнє (50% явка) | 9 | |
| Позафракційні (54% явка) | 11 | 1 |
| фракція Батьківщина (72% явка) | 17 | |
| фракція Голос (84% явка) | 16 | |
| фракція Європейська солідарність (89% явка) | 21 | |
| фракція Опозиційна платформа - За життя (52% явка) | 8 | |
| фракція Слуга народу (86% явка) | 203 | |
| Загалом (77% явка) | 294 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.06.2021, 14:13 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму (№2797) - за основу - голосування № 13168
Депутати голосували “Ні (тверде)”
| Партія | Так | Ні |
|---|---|---|
| депутатська група ДОВІРА (80% явка) | 2 | 2 |
| депутатська група За майбутнє (68% явка) | 2 | 6 |
| Позафракційні (71% явка) | 10 | 2 |
| фракція Батьківщина (52% явка) | 1 | |
| фракція Голос (89% явка) | 13 | |
| фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
| фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 16 | |
| фракція Слуга народу (80% явка) | 125 | 5 |
| Загалом (77% явка) | 155 | 49 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.03.2021, 13:33 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища (№4225) - за основу - голосування № 10186
Депутати голосували “Так (тверде)”
| Партія | Так | Ні |
|---|---|---|
| депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
| депутатська група За майбутнє (87% явка) | 14 | |
| Позафракційні (78% явка) | 11 | |
| фракція Батьківщина (83% явка) | 20 | |
| фракція Голос (84% явка) | 16 | |
| фракція Європейська солідарність (93% явка) | 24 | |
| фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | ||
| фракція Слуга народу (89% явка) | 201 | |
| Загалом (87% явка) | 304 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.02.2021, 14:02 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (№4479) - в цілому - голосування № 9195
Депутати голосували “Так (тверде)”
| Партія | Так | Ні |
|---|---|---|
| депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 17 | |
| депутатська група За майбутнє (96% явка) | 14 | |
| Позафракційні (76% явка) | 15 | |
| фракція Батьківщина (88% явка) | 21 | |
| фракція Голос (84% явка) | 15 | |
| фракція Європейська солідарність (81% явка) | 20 | |
| фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 25 | |
| фракція Слуга народу (91% явка) | 217 | |
| Загалом (88% явка) | 344 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.